Tilhengere · Prisliste Oktober 2026
Ifor Williams deler og tilbehør
Originale reservedeler, tilbehør og ombyggingssett til Ifor Williams-tilhengere – 8 817 varenumre med pris. Søk på varenummeret som står på delen eller i delelisten til hengeren din.
Prisvisning
Kapell for pickup
344 deler · side 3 av 4
| Varenr. | Beskrivelse | Eks. mva |
|---|---|---|
| V4694A | PUC TOYOTA EX'CB HL2 ETCV4694A | 16 500 kr |
| V4694B | PUC TOYOTA EX'CB HL2 ETCV4694B | 15 400 kr |
| V4694C | PUC TOYOTA EX'CB HL2 MESH TAIL WITH FR. WINV4694C | 14 300 kr |
| V469A | PUC TOY CR CB (& INVBL)AL/DR WV469A | 16 500 kr |
| V469B | PUC TOY C/CAB+INVBL AL/DR NO/WV469B | 15 400 kr |
| V469C | PUC TOYOTA CREW CAB MSH& F WDWV469C | 14 300 kr |
| V469D | PUC TOYOTA CREW CAB (& INVBL) SOLID BACK, WINDOW IN FRONTV469D | 16 600 kr |
| V469E | PUC TOY CR CB (& INVBL)AL/DR+WIN, MESH FRV469E | 16 500 kr |
| V469G | V469 Canopy, with a solid rear door, but with a mesh front windowV469G | 16 500 kr |
| V484 | PUC FORD RANGER '12' SINGLE CABV484 | 13 500 kr |
| V484A | PUC MAZ BT-50/RANGER '12' SINGLE CAB, AL. DR + WINV484A | 16 500 kr |
| V484B | PUC FORD RANGER '12' SINGLE CAB, AL. DR - NO WINV484B | 15 400 kr |
| V485 | PUC MAZ BT-50/RANGER '12' SUPER CABV485 | 13 500 kr |
| V485A | PUC MAZ BT-50/RANGER '12' SUPER CAB AL DOORV485A | 16 500 kr |
| V485B | PUC MAZ BT-50/RANGER '12' SUPER CAB AL DOOR NO WINDOWV485B | 15 400 kr |
| V485C | PUC FORD RANGER '12' SUPER CAB MESH + FRNT WINV485C | 14 300 kr |
| V485F | PUC FORD RANGER '12' SUPER CAB MESH + NO WINV485F | 13 500 kr |
| V486 | PUC MAZ BT-50/RANGER '12' DOUBLE CABV486 | 13 500 kr |
| V486A | PUC MAZ BT-50/RANGER '12' DOUBLE CAB AL DOORV486A | 16 500 kr |
| V486B | PUC MAZ BT-50/RANGER '12' DOUBLE CAB AL DOOR NO WINDOWV486B | 15 400 kr |
| V486C | PUC MAZ BT-50/RANGER '12' DOUBLE CABV486C | 14 300 kr |
| V486F | PUC FORD RANGER '12' DOUBLE CABV486F | 14 300 kr |
| V488 | PUC FORD RANGER '12' DOUBLE CAB (no ladder rack)V488 | 14 300 kr |
| V490 | PUC ISUZU RODEO/CHEVROLET S/CV490 | 13 500 kr |
| V490A | PUC ISUZU RODEO/CHEVY S/C AL/DV490A | 16 500 kr |
| V490B | PUC ISUZU RODEO/CHEVY S/C S-DRV490B | 15 400 kr |
| V491 | PUC ISUZU RODEO/CHEVROLET D/CV491 | 13 500 kr |
| V491A | PUC ISUZU RODEO/CHEVY D/C AL/DV491A | 16 500 kr |
| V491B | PUC ISUZU RODEO/CHEVY D/C ALDRV491B | 15 400 kr |
| V491C | PUC ISUZU RODEO/CHEVY DC AL/FWV491C | 14 300 kr |
| V499 | PUC VW AMAROK D/C ('11') Mesh gateV499 | 13 500 kr |
| V499A | PUC VW AMAROK D/C ('11') Al door + windowV499A | 16 500 kr |
| V499B | PUC VW AMAROK D/C ('11') Al door no windorV499B | 15 400 kr |
| V499C | PUC VW AMAROK D/C ('11')V499C | 14 300 kr |
| V499E | PUC VW AMAROK D/C ('11' to '17') AL DR + MESH FRV499E | 16 500 kr |
| V499F | PUC VW AMAROK D/C ('11') AL DR + MESH FRV499F | 14 900 kr |
| V515 | PUC SKODA FELICIA / CADDY 1997V515 | 12 000 kr |
| V515A | PUC SKODA FEL / CADDY AL DR 97V515A | 14 900 kr |
| V515B | SKODA FEL/CADDY 97 A/DR NO WDNV515B | 15 400 kr |
| V523 | PUC ISUZU D-MAX SINGLE CAB ('12')V523 | 13 500 kr |
| V523A | PUC ISUZU D-MAX SINGLE CAB ('12') AL DR + FR WINV523A | 16 500 kr |
| V523B | PUC ISUZU D-MAX SINGLE CAB ('12')V523B | 15 400 kr |
| V523C | Isuzu D-Max Single CabV523C | 14 300 kr |
| V524 | PUC ISUZU D-MAX EXTENDED CAB('12')V524 | 13 500 kr |
| V524A | PUC ISUZU D-MAX EXTENDED CAB('12') A/DR + WINDOWV524A | 16 500 kr |
| V524B | PUC ISUZU D-MAX EXTENDED CAB('12') A/DR NO WINDOWV524B | 15 400 kr |
| V524C | Isuzu D-Max extd CabV524C | 14 300 kr |
| V525 | PUC ISUZU D-MAX D/C ('12')V525 | 13 500 kr |
| V525A | PUC ISUZU D-MAX D/C ('12') AL/DR + WINV525A | 16 500 kr |
| V525B | PUC ISUZU D-MAX D/C ('12') AL/DR (no win)V525B | 15 400 kr |
| V525C | PUC ISUZU D-MAX D/C ('12') MESH DR + FR WINDV525C | 14 300 kr |
| V527 | PUC ISUZU D-MAX Extended Cab ('12')V527 | 13 500 kr |
| V527A | PUC ISUZU D-MAX Extended Cab ('12') AL DOOR WITH WINDOWV527A | 16 500 kr |
| V527B | PUC ISUZU D-MAX Extended Cab ('12') AL DOOR (NO WIN)V527B | 15 400 kr |
| V527C | PUC ISUZU D-MAX Extended Cab ('12') MESH DR + FR WINV527C | 14 300 kr |
| V528 | PUC ISUZU D-MAX Double Cab ('12')V528 | 13 500 kr |
| V528A | PUC ISUZU D-MAX Double Cab ('12') AL DOOR WITH WINDOWV528A | 16 500 kr |
| V528B | PUC ISUZU D-MAX Double Cab ('12') AL DOOR( NO WINDOW)V528B | 15 400 kr |
| V528C | PUC ISUZU D-MAX Double Cab ('12') MESH DR + FR WINV528C | 14 300 kr |
| V528D | PUC ISUZU D-MAX Double Cab ('12') AL DOOR(solid) + FR WINDOWV528D | 15 400 kr |
| V528F | PUC ISUZU D-MAX Double Cab ('12') mesh gate with solid frontV528F | 13 500 kr |
| V528G | PUC ISUZU D-MAX Double Cab ('12') AL DOOR(solid) + MESH FR WINDOWV528G | 16 500 kr |
| V530 | PUC MMC L200 SERIES 5 DB CAB,(2015)V530 | 13 500 kr |
| V530A | PUC MMC L200 SERIES 5 DB CAB,(2015) A/DOOR AND WINDOWV530A | 16 500 kr |
| V530B | PUC MMC L200 SERIES 5 DB CAB,(2015) AL DR (NO WINDOW)V530B | 15 400 kr |
| V530C | PUC MMC L200 SERIES 5 DB CAB,(2015), MESH DR + FR WINV530C | 14 300 kr |
| V530E | PUC MMC L200 SERIES 5 DB CAB,(2015) AL DR + WIN (MESH FR)V530E | 16 500 kr |
| V530F | PUC MMC L200 SERIES 5 DB CAB,(2015) mesh gate with solid frontV530F | 14 300 kr |
| V531 | PUC MMC L200 SERIES 5 CLUB CAB,(2016)V531 | 13 500 kr |
| V531A | PUC MMC L200 SERIES 5 CLUB CAB,(2016) AL DR + WINV531A | 16 500 kr |
| V531B | PUC MMC L200 SERIES 5 CLUB CAB,(2016) AL DRV531B | 16 500 kr |
| V532 | PUC MMC L200 SERIES 5 SINGLE CAB,(2016)V532 | 13 500 kr |
| V532A | PUC MMC L200 SERIES 5 SINGLE CAB,(2016) AL DR + WINV532A | 16 500 kr |
| V532B | PUC MMC L200 SERIES 5 SINGLE CAB,(2016) AL DRV532B | 15 400 kr |
| V536 | PUC NISSAN NP300 Double Cab ('16')V536 | 13 500 kr |
| V536A | PUC NISSAN NP300 Double Cab ('16') AL DR+WINV536A | 16 500 kr |
| V536B | PUC NISSAN NP300 Double Cab ('16') AL DR+ NO WINV536B | 15 400 kr |
| V536C | PUC NISSAN NP300 Double Cab ('16') MESH + FR WINV536C | 14 300 kr |
| V537 | PUC NISSAN NP300 King Cab ('16')V537 | 13 500 kr |
| V537A | PUC NISSAN NP300 King Cab ('16') AL DR+WINV537A | 16 500 kr |
| V537B | PUC NISSAN NP300 King Cab ('16') AL DRV537B | 15 400 kr |
| V537C | PUC NISSAN NP300 King Cab ('16') MESH+WINV537C | 14 300 kr |
| V540 | PUC TOYOTA C'CAB (`16') NO L/RKV540 | 13 500 kr |
| V540A | PUC TOYOTA C'CAB (`16') A/DOOR AND WINDOWV540A | 16 500 kr |
| V540B | PUC TOYOTA C'CAB (`16') AL DRV540B | 15 400 kr |
| V540C | PUC TOYOTA C'CAB (`16') MESH DR + FR WINV540C | 14 300 kr |
| V541 | PUC TOYOTA EXTRA CAB (`16') NO L/RKV541 | 13 500 kr |
| V5411 | PUC TOYOTA EXTRA CAB (`16') WITH L/RKV5411 | 13 500 kr |
| V5411A | PUC TOYOTA EXTRA CAB (`16') WITH L/RK, AL DOOR+WINV5411A | 16 500 kr |
| V5411B | PUC TOYOTA EXTRA CAB (`16') WITH L/RK, AL DOORV5411B | 15 400 kr |
| V5411C | PUC TOYOTA EXTRA CAB (`16') WITH L/RK. MESH DR + FR WINV5411C | 14 300 kr |
| V541A | PUC TOYOTA EXTRA CAB (`16') NO L/RK, AL DOOR+WINV541A | 16 500 kr |
| V541B | PUC TOYOTA EXTRA CAB (`16') NO L/RK, AL DOORV541B | 15 400 kr |
| V541C | PUC TOYOTA EXTRA CAB (`16') NO L/RK MESH DR + FRV541C | 14 300 kr |
| V542 | PUC TOYOTA SINGLE CAB (`16')V542 | 13 500 kr |
| V542A | PUC TOYOTA SINGLE CAB (`16') AL DR + WINV542A | 16 500 kr |
| V542B | PUC TOYOTA SINGLE CAB (`16') AL DR NO WINV542B | 15 400 kr |
| V542C | PUC TOYOTA SINGLE CAB (`16') MESH DR + FR WINV542C | 14 300 kr |
| V543 | PUC TOYOTA C'CAB (`16') NO L/RKV543 | 13 500 kr |
| V5431 | PUC TOYOTA C'CAB (`16') WITH L/RKV5431 | 13 500 kr |
Alle priser er i norske kroner. Delene bestilles fra Ifor Williams – ta kontakt for leveringstid, eller hvis du ikke finner delen du trenger.
Frakt kan tilkomme. Det tas forbehold om endringer i valutakurs.