Tilhengere · Prisliste Oktober 2026
Ifor Williams deler og tilbehør
Originale reservedeler, tilbehør og ombyggingssett til Ifor Williams-tilhengere – 8 817 varenumre med pris. Søk på varenummeret som står på delen eller i delelisten til hengeren din.
Prisvisning
Karosseri, sider og ramme
1 238 deler · side 7 av 13
| Varenr. | Beskrivelse | Eks. mva |
|---|---|---|
| C198765 | ST WELDMESH 2x1inx6SWG 48x48inC198765 | 4 100 kr |
| C19877 | 2" x 1" x 6SWG WELDMESH (70" x 24")C19877 | 5 650 kr |
| C198775 | ST WELDMESH 2x1inx6SWG 70x48inC198775 | 6 550 kr |
| C198785 | ST WELDMESH 2x1inx6SWG 60x48inC198785 | 7 450 kr |
| C19879 | ST WELDMESH 2x1inx6SWG 68x24inC19879 | 3 150 kr |
| C20020 | CROSS BRACE MESH GD4C20020 | 960 kr |
| C20021 | CROSS BRACE-MESH GD85/105/125GC20021 | 1 200 kr |
| C20022 | CROSS BRACE-MESH GD106G/GD126GC20022 | 1 650 kr |
| C20125 | BODY PROP TT85G, TT105G & TT126GC20125 | 1 150 kr |
| C20155 | SIDE PROT'N BKT LATERAL BRACEC20155 | 170 kr |
| C20158 | SIDE PROT'N BKT - GD106GC20158 | 420 kr |
| C20161 | SIDE PROT'N BKT - GP146GMC20161 | 960 kr |
| C20427-00015 | SPACER 15mm - MUDGUARD BRACKETSC20427-00015 | 120 kr |
| C22002 | SIDE PROT'N BKT GD85G 165R13C22002 | 990 kr |
| C22011 | SIDE PROTECTION BKT BV105GC22011 | 990 kr |
| C22013 | SIDE PROTECTION BKT BV85GC22013 | 1 300 kr |
| C22014 | SIDE PROTECTION BKT BV84/85SAC22014 | 960 kr |
| C22016 | SIDE PROTECTION BKT LM105/6GC22016 | 1 500 kr |
| C22017 | SIDE PROTECTION BKT LM125/6GC22017 | 960 kr |
| C22018 | SIDE PROTECTION BKT LM146GC22018 | 960 kr |
| C22020 | SIDE PROTECTION BKT LM166/7GC22020 | 1 850 kr |
| C22021 | SIDE PROTECTION BKT LM186/7GC22021 | 1 950 kr |
| C22023 | SIDE PROTECTION BKT TT105GC22023 | 960 kr |
| C22024 | SIDE PROTECTION BKT TT126GC22024 | 960 kr |
| C24203 | FRONT PANEL CROSS BRACE TA5GC24203 | 1 350 kr |
| C24204 | FRONT PANEL CROSS BRACE TA510GC24204 | 1 350 kr |
| C24205 | FRONT PANEL CROSS BRACE DP120C24205 | 1 350 kr |
| C27063 | BODY PROP - TT2012C27063 | 990 kr |
| C28587 | BRACE LM147G ADJ HT 2.3MC28587 | 580 kr |
| C29349-00022.5Z | Spacer Tube - 22.5mm Long (Plated)C29349-00022.5Z | 120 kr |
| C29349-00036Z | Spacer Tube - 36mm Long (Plated)C29349-00036Z | 200 kr |
| C29349-00040Z | Steel Tube CFS 19.05 OD x 3.2 WT (PLATED)C29349-00040Z | 120 kr |
| C29349-00053Z | ST TUBE CFS 19.05 OD x 3.2 WT (PLATED)C29349-00053Z | 240 kr |
| C31250 | B'BAR RECEIVER BKT (CASTING)C31250 | 310 kr |
| C40051 | M'GUARD RH - GD106GC40051 | 4 750 kr |
| C40052 | M'GUARD LH - GD106GC40052 | 4 750 kr |
| C40073 | F PANEL - HB CONT TRAN 2002+C40073 | 6 550 kr |
| C40079 | M'GUARD TANDEM - GP1#6GM 6.50C40079 | 2 800 kr |
| C40082 | M'GUARD - GP1#6GM T/A (16in)C40082 | 6 350 kr |
| C40083 | Mudguard - GP1#6GM (175/75R16CC40083 | 4 750 kr |
| C40085 | M'GUARD - GP1#6H T/A (12in)C40085 | 6 350 kr |
| C40086 | M'GUARD - GP1#6H (16in)C40086 | 4 750 kr |
| C40087 | M'GUARD/ALOY GP1#6GM 185/60R12C40087 | 4 750 kr |
| C40154 | Aluminium MudguardC40154 | 5 650 kr |
| C40155 | M'GUARD RH - GP106GM 175/75R16C40155 | 5 650 kr |
| C40156 | M'GUARD LH - GP106GM 175/75R16C40156 | 5 650 kr |
| C40190 | ALLOY MUDGUARD Q*eC40190 | 2 600 kr |
| C40289 | NO. PLATE MTG PANEL - BV126GC40289 | 520 kr |
| C40300 | NO. PLATE MTG PANEL - GX106C40300 | 860 kr |
| C40304 | NO. PLATE MTG PANEL - GX106C40304 | 1 100 kr |
| C40307 | NO. PLATE MTG PANEL TA5 RDRSC40307 | 1 250 kr |
| C40308 | NO. PLATE MTG PANEL TA510 RDRSC40308 | 1 250 kr |
| C40466 | PLATE - SERIAL NO. - BELGIUMC40466 | 300 kr |
| C40467 | MANUFACTURER'S PLATEC40467 | 300 kr |
| C40511 | O/INSP D/PANEL 510 SLIDE WIND.C40511 | 2 600 kr |
| C40533 | OVER INSP DR PANEL 510R C49300C40533 | 2 600 kr |
| C40534 | OVER INSP DR PANEL 505R C49300C40534 | 680 kr |
| C40536 | DEFLECTOR STRIPC40536 | 60 kr |
| C40538 | OVER INSP DR PANEL 401R C49300C40538 | 2 600 kr |
| C40538-SVR | OVER INSP DR PANEL 401R SILVERC40538-SVR | 2 600 kr |
| C40540 | FRONT PANEL HB510RC40540 | 9 750 kr |
| C40541 | FRONT PANEL HB505RC40541 | 9 350 kr |
| C40542 | FRONT PANEL HB401RC40542 | 8 850 kr |
| C40556 | O/INSP D/PANEL HB505SE C492761C40556 | 2 600 kr |
| C40556 | O/INS/D/ PANEL SLID WINDOW WHITEC40556 | 2 600 kr |
| C40556-SVR | O/INS D/ PANEL SLIDING WINDOW HB505/401 HIGH GLOSSC40556-SVR | 2 600 kr |
| C40556-SVR LG | O/INS D/ PANEL SLIDING WINDOW_x000D_ HB505/401 LOW GLOSSC40556-SVR LG | 2 250 kr |
| C40626 | Top Edge CappingC40626 | 1 450 kr |
| C40627 | Side Edge CappingC40627 | 1 450 kr |
| C40641 | Isuzu Rodeo Backing PlateC40641 | 300 kr |
| C40885 | PLATE - SERIAL NO - UKC40885 | 85 kr |
| C40887 | PLATE - PLANT HIRE (185/70R13)C40887 | 170 kr |
| C40888 | PlateC40888 | 60 kr |
| C41059 | SIDE TRIM PROFILE RHC41059 | 2 550 kr |
| C41062 | FRONT BOTTOM PANEL (HB610)C41062 | 4 300 kr |
| C41081 | FRONT BOTTOM PANEL(HB510XL-11)C41081 | 4 400 kr |
| C41089 | FRONT TOP PANEL (2.3 HR)C41089 | 5 650 kr |
| C41225 | C0VER PLATE LTG BKT RH C49640C41225 | 620 kr |
| C41226 | C0VER PLATE LTG BKT LHC41226 | 620 kr |
| C41640 | PANEL FOR REAR EXT'N FRAME - TT2515C41640 | 4 100 kr |
| C41641 | PANEL FOR REAR EXT'N FRAME - TT3017C41641 | 4 100 kr |
| C41644 | PANEL FOR SIDE EXTENTION FRAME - TT3017C41644 | 3 800 kr |
| C41646 | PANEL FOR FRONT EXT'N FRAME - TT2515C41646 | 4 100 kr |
| C41647 | PANEL FOR FRONT EXT'N FRAME - TT3017C41647 | 3 850 kr |
| C41648 | PANEL FOR FRONT EXT'N FRAME - TT3621C41648 | 3 850 kr |
| C41710 | DRAIN POINT INNER/OUTERC41710 | 890 kr |
| C42045 | LRG X-DIV DOUBLE PANEL SUPPORT HORIZ - TA510C42045 | 1 700 kr |
| C42046 | LRG X-DIV SINGLE PANEL SUPPORT HORIZ - TA510C42046 | 1 650 kr |
| C42477 | M'GUARD CORNER GUSSET - GP1#6C42477 | 60 kr |
| C44577 | FIXING BRACKET - P.U.C.C44577 | 200 kr |
| C44774 | SIDE PANEL L'STOCK (1879.5mm0C44774 | 3 400 kr |
| C44780 | SIDE PANEL L'STOCK (3111.5mm)C44780 | 5 000 kr |
| C44784 | SIDE PANEL L'STOCK (3727.5mm)C44784 | 5 850 kr |
| C44788 | SIDE PANEL L'STOCK (4343.0mm)C44788 | 7 200 kr |
| C44793-01865 | LS - Solid Sides Infil Piece (TS0195) 132mm x 1865mm ('15'+)C44793-01865 | 1 150 kr |
| C44793-02480 | LS - Solid Sides Infil Piece (TS0195) 132mm x 2480mm ('15'+)C44793-02480 | 1 400 kr |
| C44850 | FRONT UPPER PANEL - TA5 6' HRC44850 | 4 300 kr |
| C44851 | FRONT UPPER PANEL - TA5 7' Head RoomC44851 | 5 200 kr |
| C44857 | FIXED UPPER PANEL -TA5 6' OPENING FRONTC44857 | 1 650 kr |
| C44858 | FIXED UPPER PANEL - TA510 6'HR OPENING FRONTC44858 | 1 800 kr |
Alle priser er i norske kroner. Delene bestilles fra Ifor Williams – ta kontakt for leveringstid, eller hvis du ikke finner delen du trenger.
Frakt kan tilkomme. Det tas forbehold om endringer i valutakurs.